歴代ランキング 男子中学

男子1500m

選手名 所属 学年 登録 タイム 日付
八木澤 來太 池田中 3 徳島 4'02"24 21/07/18
北村 海智 池田中 3 徳島 4'04"51 22/09/04
竜田 美幸 徳島中 3 徳島 4'04"6 97/06/07
熊井 現 国府中 3 徳島 4'07"51 12/10/13
濵口 大和 羽ノ浦中

2

徳島 4'08"05 20/09/13
篠原 歩夢 市立川島中 2 徳島 4'08"35 24/09/28
野口 啓介 土成中 3 徳島 4'08"85 24/10/12
川人 仁嘉 井川中 3 徳島 4'09"20 24/09/28
村山 竜也 古高松中 3 香川 4'09"6 97/03/29
生田 琉海 阿南二中 2 徳島 4'10"82 15/05/30

男子3000m

選手名 所属 学年 登録 タイム 日付
濵口 大和 羽ノ浦中 3 徳島 8'24"83 21/09/11
佐藤 圭汰 蜂ヶ岡中 3 京都 8'27"39 18/09/01
竜田 美幸 徳島中 3 徳島 8'31"8 98/03/28
國安 瑛太 江原中 3 徳島 8'35"33 23/10/01
北川 敬大 貞光中 3 徳島 8'40"3 97/03/29
行天 康平 高浦中 3 徳島 8'41"2 98/10/31
児島 雄一郎 羽ノ浦中 3 徳島 8'42"41 19/09/29
生田 琉海 阿南二中 3 徳島 8'44"13 16/12/03
北村 海智 池田中 3 徳島 8'48"29 22/10/08
川原 悠暉 半田中 3 徳島 8'48"92 21/12/05

男子5000m

選手名 所属 学年 登録 タイム 日付
行天 康平 高浦中 3 徳島 14'54"7 99/03/27
北川 敬大 貞光中 3 徳島 14'55"0 96/12/14
森本 直人 香芝中 3 奈良 15'06"7 99/03/27
井内 優輔 小松島中 1 徳島 15'14"43 14/10/11
大殿 将司 北島中 3 徳島 15'35"90 11/10/08
木川 晋志 北島中 3 徳島 15'47"22 11/10/08
白石 一颯 鳴宝殿中 3 兵庫 15'58"31 23/12/16
大岩 幸史 鳴門一中 3 徳島 16'01"8 93/11/27
三沢 幸司 中川原中 3 兵庫 16'30"5 98/09/26
仁木 宏則 高浦中 3 徳島 16'34"0 99/03/27

 

 
生田 能章
徳島

 

国府中

 

兵庫

 

徳島

 

徳島

 

徳島

 

2

 

3

 

3

 

3

このページの先頭へ